<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<title>Linux系統專用軟體</title>
	<description>Linux系統專用軟體</description>
	<link>http://xyz566.com/LUX.htm</link>
	<Currentlink>http://xyz566.com/LUX_1.xml</Currentlink>
	<language>zh-tw</language>
	<docs></docs>
	<generator>generator</generator>
	<webMaster>webMaster</webMaster>
	<image>
		<title>xyz軟體補給站</title>
		<url>/images/logo.gif</url>
		<link>http://xyz566.com</link>
	</image>
	<item>
		<title>VMware Workstation v8.0.1 Linux64 英文正式版(一款功能強大的桌面虛擬Linux64電腦軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2270.htm</link>
		<description>內容說明:VMware Workstation 是一款功\能強大的桌面虛擬電腦軟體，提供用戶可在單一的桌面上同時運行不同的作業系統和進行開發、測試、部署新的應用程式的最佳解決方案。英文說明:With Workstation 8 you can:?Remotely connect to virtual machines running on VMware Workstati......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VMware Workstation v8.0.1 Linux32 英文正式版(一款功能強大的桌面虛擬Linux32電腦軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2269.htm</link>
		<description>內容說明:VMware Workstation 是一款功\能強大的桌面虛擬電腦軟體，提供用戶可在單一的桌面上同時運行不同的作業系統和進行開發、測試、部署新的應用程式的最佳解決方案。With Workstation 8 you can:?Remotely connect to virtual machines running on VMware Workstation, VMwar......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SynaptiCAD Product Suite v16.06g LINUX 英文正式版(電子設計自動化軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2268.htm</link>
		<description>內容說明:SynaptiCAD公司出品的EDA（電子設計自動化）工具集合，包括HDL輸入、仿真、測試、波形分析、管腳映射工具等等,是一個很完整的EDA方案。包含了9種功\能強大的工具：TestBencher Pro；BugHunter Pro；VeriLogger Pro；WaveFormer Pro；SimuTAG；PinPort；DataSheet Pro；Ti......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VMware Workstation v8.0.1.528992 Linux x64 英文正式版(虛擬PC軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2267.htm</link>
		<description>內容說明:VMWare是一個「虛擬PC」軟體.它使你可以在一台機器上同時運行二個或更多Windows、DOS、LINUX系統。與「多啟動」系統相比,VMWare採用了完全不同的概念.多啟動系統在一個時刻只能運行一個系統,在系統切換時需要重新啟動機器.VMWare是真正「同時」運行，多個作業系統在主系?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>VMware Workstation v8.0.1.528992 Linux 英文正式版(虛擬PC軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2266.htm</link>
		<description>內容說明:VMWare是一個「虛擬PC」軟體.它使你可以在一台機器上同時運行二個或更多Windows、DOS、LINUX系統。與「多啟動」系統相比,VMWare採用了完全不同的概念.多啟動系統在一個時刻只能運行一個系統,在系統切換時需要重新啟動機器.VMWare是真正「同時」運行，多個作業系統在主系?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>HDL Works HDL Companion v2.5 R1 for Linux 英文正式版(獲取硬體描述語言軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2265.htm</link>
		<description>內容說明:HDL Companion是一款協助你對HDL(Hardware description language-硬體描述語言)獲取與總攬的工具。所有的設計文件都能直接拖拽到HDL Companion中，然後用戶很快就能得到一個設計總攬。無論是Verilog，VHDL還是混合的HDL設計，甚至是未完成或錯誤的設計都可以加入其中。HD......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cisco AnyConnect Secure Mobility Client v3.0.4235 x86 Linux 英文正式版(遠端存取解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2264.htm</link>
		<description>內容說明:Cisco AnyConnect Secure Mobility為新一代的遠端存取解決方案，具備先進的網路安全及威脅偵測能力，可協助企業將政策及控制功\能推及行動用戶。英文說明:The Cisco AnyConnect Secure MobilitySolution provides a comprehensive,highly secure enterprise mobilitysolu......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cisco AnyConnect Secure Mobility Client v3.0.4235 x64 Linux 英文正式版(遠端存取解決方案軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2263.htm</link>
		<description>內容說明:Cisco AnyConnect Secure Mobility為新一代的遠端存取解決方案，具備先進的網路安全及威脅偵測能力，可協助企業將政策及控制功\能推及行動用戶。英文說明:The Cisco AnyConnect Secure MobilitySolution provides a comprehensive,highly secure enterprise mobilitysolu......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Imagineer Systems Mocha Pro v2.6.1 LINUX 英文正式版(二維跟蹤軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2262.htm</link>
		<description>內容說明:magineer Systems宣佈了其最新的64位視覺特效軟體mocha Pro，可以立即安裝使用。憑借超過8年的工程研究和開發，mocha Pro能夠給數字媒體藝術家提供強大的、直觀的和創新的追蹤解決方案用簡化的界面、加速的工作流程以及輕鬆追蹤和操作鏡頭的強大性，這些都不同於傳統解決......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Imagineer Systems Mocha Pro v2.6.1 LINUX64 英文正式版(二維跟蹤軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2261.htm</link>
		<description>內容說明:magineer Systems宣佈了其最新的64位視覺特效軟體mocha Pro，可以立即安裝使用。憑借超過8年的工程研究和開發，mocha Pro能夠給數字媒體藝術家提供強大的、直觀的和創新的追蹤解決方案用簡化的界面、加速的工作流程以及輕鬆追蹤和操作鏡頭的強大性，這些都不同於傳統解決......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.39 LINUX 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2260.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.39 LINUX RPM 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2259.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.39 LINUX DEBIAN 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2258.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.39 LINUX64 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2257.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.39 LINUX64 RPM 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2256.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.39 LINUX64 DEBIAN 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2255.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>JetBrains WebStorm v2.1.5 Linux 英文正式版(網頁開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2254.htm</link>
		<description>內容說明:為軟體開發人員創建增效型智慧開發工具的公司 JetBrains? 擴大了其特定語言 IDE 產品線,並宣佈大規模推出兩款面向 PHP 及網頁開發的新產品:PhpStorm 和 WebStorm 。繼首款針對 Ruby/Rails 推出的特定語言 IDE JetBrains RubyMine 的成功\之後,JetBrains選擇了應用最廣泛?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>JetBrains TeamCity Enterprise v6.5.5 Linux MacOSX 英文正式版(分佈式構建管理和持續集成軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2253.htm</link>
		<description>內容說明:TeamCity是一款基於伺服器的web應用程式， 可以對Java和.NET開發小組的代碼修改、頻繁進行的分佈式構建和測試進行連續的整合，檢查並提高編碼質量，高效的完成項目。TeamCity隨IntelliJ IDEA, Microsoft Visual Studio 2005以及Eclipse封裝，將創造性的工作從日常任務中?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>JetBrains PhpStorm v2.1.5 Linux EMBRACE 英文正式版(PHP開發智慧IDE軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2252.htm</link>
		<description>內容說明:為軟體開發人員創建增效型智慧工具的公司 JetBrains? 已宣佈其智慧代碼中心 PHP IDE --PhpStorm 2.0 全面上市。PhpStorm 的首次出現填補了 PHP 開發智慧 IDE 的長期空白，它提供了必不可少的工具，如自動化重構、深層代碼分析、聯機錯誤檢查和快速修插C基於眾多嘗試這款?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.589 LINUX 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2251.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的project也支援2、多平台： Windows/Linux/Solaris/HP-UX/IRIX/MAC OS X3、代碼語法高亮、代碼折......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.589 LINUX64 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2250.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的project也支援2、多平台： Windows/Linux/Solaris/HP-UX/IRIX/MAC OS X3、代碼語法高亮、代碼折......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.3 for Linux 英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2249.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，其熱函式庫讓使用者可將熱設計納入電力電路?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Plexim Plecs Standalone v3.2.3 for Linux x64 英文正式版(快速模擬電力電子電路系統的工具軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2248.htm</link>
		<description>內容說明:新興電子電力廠商Plexim開發了PLECS產品，是一套能在MATLAB和Simulink環境下快速模擬電力電子電路系統的工具。新版本的特色包括熱模擬，並可透過PLECS Viewer與無PLECS License的使用者分享電路模型。PLECS的功\能包括熱分析，其熱函式庫讓使用者可將熱設計納入電力電路?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Flowerfire Sawmill Enterprise v8.5.1.1 Linux x64 英文正式版(日誌分析軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2247.htm</link>
		<description>內容說明:日誌分析軟體，能夠處理無限大的日誌文件，能分析多種數據源的數據，能夠跟蹤當前與歷史點擊，通過 GeoIP能獲取ip的地理位置，並以前所未有的水平對訪問者進行識別與分類，通過引入多線程日誌文件處理（多處理器支援）與支援協同多電腦處理集群，能夠定制顯示結果。英文?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Flowerfire Sawmill Enterprise v8.5.1.1 Linux 英文正式版(日誌分析軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2246.htm</link>
		<description>內容說明:日誌分析軟體，能夠處理無限大的日誌文件，能分析多種數據源的數據，能夠跟蹤當前與歷史點擊，通過 GeoIP能獲取ip的地理位置，並以前所未有的水平對訪問者進行識別與分類，通過引入多線程日誌文件處理（多處理器支援）與支援協同多電腦處理集群，能夠定制顯示結果。英文?.....</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Richardson Software RazorSQL v5.6.1 Linux x64 英文正式版(數據庫查詢軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2245.htm</link>
		<description>內容說明:RazorSQL 是數據庫查詢工具、SQL的編輯、數據庫管理工具,可以通過ＯＤＢＣ，ＪＤＢＣ連接數據庫，已經證實可以使用的數據庫種類，達到了２９種．英文說明:RazorSQL is an SQL query tool, database browser, SQLeditor, and database administration tool for Windows,Ma......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Richardson Software RazorSQL v5.6.1 Linux 英文正式版(數據庫查詢軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2244.htm</link>
		<description>內容說明:RazorSQL 是數據庫查詢工具、SQL的編輯、數據庫管理工具,可以通過ＯＤＢＣ，ＪＤＢＣ連接數據庫，已經證實可以使用的數據庫種類，達到了２９種．英文說明:RazorSQL is an SQL query tool, database browser, SQLeditor, and database administration tool for Windows,Ma......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Richardson Software EditRocket v4.1.2 Linux x64 英文正式版(源代碼編輯器和文本編輯器軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2243.htm</link>
		<description>內容說明:EditRocket是一款程式員用的源代碼編輯器和文本編輯器，支援Mac OS X，Windows，Linux。它支援20多種語言，如：HTML,CSS,PHP等。英文說明:EditRocket is a source code editor and text editor forprogrammers for Mac OS X, Windows, and Linux andsupports over 20 lan......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Richardson Software EditRocket v4.1.2 Linux 英文正式版(源代碼編輯器和文本編輯器軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2242.htm</link>
		<description>內容說明:EditRocket是一款程式員用的源代碼編輯器和文本編輯器，支援Mac OS X，Windows，Linux。它支援20多種語言，如：HTML,CSS,PHP等。英文說明:EditRocket is a source code editor and text editor forprogrammers for Mac OS X, Windows, and Linux andsupports over 20 lan......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.2.0 Linux x64 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2241.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.2.0 Linux RPM x64 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2240.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.2.0 Linux RPM 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2239.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.2.0 Linux 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2238.htm</link>
		<description>內容說明:MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathelps......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.38 LINUX64 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2237.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.38 LINUX64 RPM 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2236.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Anthemion Software Jutoh v1.38 LINUX64 DEBIAN 英文正式版(電子書編輯軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2235.htm</link>
		<description>內容說明:Jutoh可以很容易地創造流行的格式，你可以賣了很多電子書網站的電子圖書。在幾秒鐘內創建你的項目從現有的文件使用新建項目嚮導，或從頭開始創建您的書使用內置的樣式文本編輯器。選擇一書的封面，從Jutoh的範本設計，或創建自己的封面設計，內置的封面編輯器。英文說明:......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.587 LINUX 英文正式版(代碼閱讀軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2234.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的project也支援英文說明:Understand is very efficient at collecting metrics aboutthe code it......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Scientific Toolworks Understand v2.6.587 LINUX64 英文正式版(代碼閱讀軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2233.htm</link>
		<description>內容說明:Understand軟體的功\能主要定位於代碼的閱\讀理解。界面用Qt開發的。具備如下特性：1、支援多語言：Ada, C, C++, C#, Java, FORTRAN, Delphi, Jovial, and PL/M ，混合語言的project也支援英文說明:Understand is very efficient at collecting metrics aboutthe code it......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>The Infinite Kind Moneydance v2011 R2 803 UNIX 英文正式版(財務管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2232.htm</link>
		<description>內容說明:Moneydance 簡化你的理財，突破性的個人財務經理自己的財務！無論您想組織自己的財務，管理您的預算，跟蹤你的投資組合，或者只是自動平衡支票簿，Moneydance是您的解決方案。Moneydance的簡單，直觀的界面使照顧你的財務狀況變得輕而易舉。節省時間和金錢，網上銀行，支......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>The Infinite Kind Moneydance v2011 R2 803 LINUX RPM 英文正式版(財務管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2231.htm</link>
		<description>內容說明:Moneydance 簡化你的理財，突破性的個人財務經理自己的財務！無論您想組織自己的財務，管理您的預算，跟蹤你的投資組合，或者只是自動平衡支票簿，Moneydance是您的解決方案。Moneydance的簡單，直觀的界面使照顧你的財務狀況變得輕而易舉。節省時間和金錢，網上銀行，支......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ActiveState Tcl Dev Kit v5.3.0.295349 for Linux 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2230.htm</link>
		<description>內容說明:Tcl Dev Kit (TDK)可提供TCL程式員在編程期間所需的基本工具，包含產生、建立和佈署應用軟體，具有易用與快速且跨越多平台的特性等。英文說明:The Tcl Dev Kit (TDK) provides essential tools for Tcl programmers, makingit easy to create, build and deploy applicat......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ActiveState Tcl Dev Kit v5.3.0.295349 for Linux x64 英文正式版(編程開發軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2229.htm</link>
		<description>內容說明:Tcl Dev Kit (TDK)可提供TCL程式員在編程期間所需的基本工具，包含產生、建立和佈署應用軟體，具有易用與快速且跨越多平台的特性等。英文說明:The Tcl Dev Kit (TDK) provides essential tools for Tcl programmers, makingit easy to create, build and deploy applicat......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Visage Imaging Amira v5.4 LINUX 英文正式版(生物工程數據可視化軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2228.htm</link>
		<description>內容說明:Amira是一個功\能強大的，多方面的工具，用於對數據進行可視化，操縱控制。Amira能夠識別生命科學和生物醫學的數據的來源以及類型、方式，這些類型包括：光學和電子顯微鏡、CT，MR，PET，SPECT，超音波、工程和表面建模工具、蛋白數據庫和分子模擬，以及各種物理測量和模......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.0.4 Linux x64 Regged 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2227.htm</link>
		<description>內容說明:「MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathel......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.0.4 Linux RPM x64 Regged 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2226.htm</link>
		<description>內容說明:「MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathel......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.0.4 Linux RPM Regged 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2225.htm</link>
		<description>內容說明:「MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathel......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>MONyog Ultimate v4.7.0.4 Linux Regged 英文正式版(數據庫管理軟體)</title>
		<link>http://xyz566.com/LUX/LUX2224.htm</link>
		<description>內容說明:「MySQL的數據庫管理員在一個盒子「幫助MySQL數據庫管理員管理多個MySQL伺服器，調整其目前的MySQL伺服器，找到並解決他們的MySQL數據庫問題應用程式之前，他們可以成為嚴重問題或昂貴中癒C英文說明:MONyog MySQL Monitor and Advisor is a &quot;MySQL DBA in a box&quot; thathel......</description>
		<category>Linux系統專用軟體</category>
		<pubDate>2012-01-02 07:31:32</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tripos SYBYL-X-2.0.0.11273 LINUX x86 英文正式版(分子結構模擬軟體)</title>
